Unser Arbeitskreis Altenburger Land gehört seit seiner Gründung vor 25 Jahren mit zu den aktivsten der AMF.
Pünktlich zur Festveranstaltung 25 Jahre AMF-Arbeitskreis „Altenburger Land“ - Rückblick und Aussichten am 28.09.2022 im Residenzschloss Altenburg, Schloss- und Spielkartenmuseum, sagt die AMF den Mitgliedern und Freunden des Arbeitskreises: Dankeschön!
Auf alle verfügbaren Druckerzeugnisse im AMF-Online-Shop mit Bezug zum „Altenburger Land“ gewähren wir bis zum 31. Oktober 2022 für jedes Jahr des Bestehens einen einprozentigen Preisnachlass.
25 Jahre = 25% Nachlass
Der Rabatt wird auch auf die bereits vergünstigten AMF-Mitgliederkonditionen für die Bände der Stiftung Stoye gewährt.
Bestellungen sind ausschließlich über unseren Online-Shop möglich: shop.amf-verein.de
Altenburger Publikationen der AMF | Artikel-Nr. | noch verfügbar |
MOFB 054 - Kriebitzsch (Landkreis Altenburger Land) | MOFB 054 | 15 |
MOFB 105 - Oberlödla mit Unterlödla und Rödingen (Landkreis Altenburger Land) | MOFB 105 | 21 |
Stoye 43 - Die Einwohnerzählung im Amt Altenburg im Jahr 1580 | STY 43 | 10 |
Stoye 45 - Die Bürgerbücher der Stadt Altenburg in Thüringen 1512-1700 | STY 45 | 44 |
Stoye 46 - Die Bürgerbücher der Stadt Altenburg in Thüringen 1700-1838 | STY 46 | 57 |
Stoye 56 - Die Kartei Nerlich zum Altenburger Land 1418-1549 | STY 56 | 5 |
Stoye 68 - Die Musterungslisten des Herzogtums Sachsen-Altenburg 1819-833 | STY 68 | 30 |
Stoye 69 - Die Musterungslisten des Herzogtums Sachsen-Altenburg 1835-1847 | STY 69 | 30 |
Stoye 70 - Die Musterungslisten des Herzogtums Sachsen-Altenburg 1848-1856 | STY 70 | 47 |
Stoye 71 - Die Musterungslisten des Herzogtums Sachsen-Altenburg 1857-1866 | STY 71 | 47 |
Stoye 77 - Spezifikation der im Amt Altenburg befindlichen Untertanen unter 50 Jahren im Jahre 1733 | STY 77 | 70 |
Nachlassaktion gültig bis 31.10.2022 |